| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 224400 | 11700 | -1225 | 5.21% |
| 铝 | 1434125 | 537000 | -6225 | 37.44% |
| 锌 | 247625 | 23800 | -200 | 9.61% |
| 镍 | 220074 | 51894 | +300 | 23.58% |
| 锡 | 2305 | 845 | -- | 36.66% |
| 铅 | 64425 | 15850 | -2800 | 24.60% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。