| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 15815 | +195 | +1.25% |
| 沪铅2108 | 15815 | +195 | +1.25% |
| 沪铅2109 | 15890 | +200 | +1.27% |
| 沪铅2110 | 15945 | +185 | +1.17% |
| 沪铅2111 | 16010 | +195 | +1.23% |
| 沪铅2112 | 16110 | +245 | +1.54% |
| 沪铅2201 | 16050 | +105 | +0.66% |
| 沪铅2202 | 16130 | -- | -- |
| 沪铅2203 | 16160 | +100 | +0.62% |
| 沪铅2204 | 16050 | -- | -- |
| 沪铅2205 | 16250 | +145 | +0.9% |
| 沪铅2206 | 16090 | -- | -- |
| 沪铅2207 | 16275 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。