| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 15795 | +175 | +1.12% |
| 沪铅2108 | 15795 | +175 | +1.12% |
| 沪铅2109 | 15860 | +170 | +1.08% |
| 沪铅2110 | 15925 | +165 | +1.05% |
| 沪铅2111 | 15990 | +175 | +1.11% |
| 沪铅2112 | 15975 | +110 | +0.69% |
| 沪铅2201 | 16050 | +105 | +0.66% |
| 沪铅2202 | 16130 | -- | -- |
| 沪铅2203 | 16160 | +100 | +0.62% |
| 沪铅2204 | 16050 | -- | -- |
| 沪铅2205 | 16250 | +145 | +0.9% |
| 沪铅2206 | 16090 | -- | -- |
| 沪铅2207 | 16275 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。