| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 金99.95%(元/克) | 370.9 | 370.9 | 370 | -2.45 |
| 金99.99%(元/克) | 371.65 | 371.65 | 371 | -2.39 |
| 1#银99.99%(元/千克) | 4998 | 5000 | 4999 | -80 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 4983 | 4985 | 4984 | -80 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 5068 | 5070 | 5069 | -80 |
| 铂99.95%(元/克) | 230.8 | 232.8 | 231 | -2 |
| 钯99.95%(元/克) | 616.3 | 631.3 | 623 | +11 |
| 钌99.95%(元/克) | 189.7 | 190.7 | 190 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 4804 | 4805 | 4804 | -1 |
| 铱99.95%(元/克) | 1373.5 | 1375.5 | 1374 | -- |
| 银粉(元/千克) | 5175 | 5275 | 5225 | -80 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。