| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜(南储) | 68220 | 68420 | 68320 | +290 |
| 铜升贴水 | 70 | 70 | 70 | -30 |
| 0#锌锭(国产) | 22200 | 22500 | 22350 | -190 |
| 锌升贴水 | 200 | 200 | 200 | -30 |
| 1#锌锭(国产) | 22130 | 22430 | 22280 | -190 |
| 1#铅(国产) | 15500 | 15600 | 15550 | +150 |
| 上海0#锌锭 | 22440 | 22540 | 22490 | -200 |
| 上海1#锌锭 | 22370 | 22470 | 22420 | -200 |
| 上海1#电解铜 | 68520 | 68720 | 68620 | +300 |
| A00铝锭(国产) | 19130 | 19190 | 19160 | +50 |
| 铝升贴水 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 上海A00铝锭 | 19070 | 19110 | 19090 | +60 |
| 1#电解镍(金川) | 139250 | 139650 | 139450 | -200 |
| 1#锡(国产) | 227000 | 229000 | 228000 | -1250 |
| 1#电解钴(金川) | 381000 | 389000 | 385000 | +3000 |
| 6063铝棒Φ90 | 260 | 300 | 280 | -120 |
| 6063铝棒Φ100 | 260 | 300 | 280 | -120 |
| 6063铝棒Φ120 | 160 | 200 | 180 | -120 |
| 6063铝棒Φ150 | 160 | 200 | 180 | -120 |
| 6063铝棒Φ178 | 160 | 200 | 180 | -120 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。