| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 136650 | -2170 | -1.56% |
| 沪镍2108 | 136650 | -2170 | -1.56% |
| 沪镍2109 | 136400 | -2150 | -1.55% |
| 沪镍2110 | 135940 | -2130 | -1.54% |
| 沪镍2111 | 135880 | -1810 | -1.31% |
| 沪镍2112 | 135680 | -1930 | -1.4% |
| 沪镍2201 | 135550 | -2110 | -1.53% |
| 沪镍2202 | 135970 | -900 | -0.66% |
| 沪镍2203 | 137750 | +460 | +0.34% |
| 沪镍2204 | 135840 | -780 | -0.57% |
| 沪镍2205 | 135120 | -1770 | -1.29% |
| 沪镍2206 | 135470 | -960 | -0.7% |
| 沪镍2207 | 136370 | -1410 | -1.02% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。