品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 140500 | +830 | +0.59% |
沪镍2107 | 140300 | +280 | +0.2% |
沪镍2108 | 140500 | +830 | +0.59% |
沪镍2109 | 139880 | +830 | +0.6% |
沪镍2110 | 139220 | +910 | +0.66% |
沪镍2111 | 138800 | +750 | +0.54% |
沪镍2112 | 138660 | +730 | +0.53% |
沪镍2201 | 138440 | +1050 | +0.76% |
沪镍2202 | 137330 | -- | -- |
沪镍2203 | 136690 | -1270 | -0.92% |
沪镍2204 | 136320 | +220 | +0.16% |
沪镍2205 | 136850 | +1420 | +1.05% |
沪镍2206 | 136310 | +1550 | +1.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。