| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金锭ADC12 | 17800 | 18000 | 17900 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 19350 | 19650 | 19500 | +100 |
| 铝合金ZLD104 | 19350 | 19550 | 19450 | +100 |
| 铝合金A356 | 19100 | 19200 | 19150 | +100 |
| 铝合金A380 | 18850 | 19050 | 18950 | +50 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 161150 | 172350 | 166750 | -- |
| 铅锑合金(含锑2%) | 15525 | 15675 | 15600 | -75 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 22210 | 22410 | 22310 | -330 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 22610 | 22810 | 22710 | -330 |
| 锡基轴承合金11-6 | 198750 | 200750 | 199750 | +2000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。