品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
氯化亚锡 | 104700 | 107700 | 106200 | -- |
锡酸钠36.50% | 98400 | 101400 | 99900 | -- |
锡酸钠42% | 100400 | 103400 | 101900 | -- |
二氧化锡 | 150700 | 152700 | 151700 | -- |
氧化亚镍 | 118000 | 120000 | 119000 | -- |
硫酸镍 | 31800 | 35800 | 33800 | -250 |
硫酸铜 | 17540 | 17690 | 17615 | +50 |
氧化锌 | 20500 | 20900 | 20700 | -- |
氧化钴(万元/吨) | 30.65 | 31.45 | 31 | -0.25 |
硫酸亚锡 | 115800 | 117800 | 116800 | -- |
氯化镍 | 38700 | 39700 | 39200 | -- |
碳酸锂(万元/吨) | 8.24 | 8.49 | 8 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 7.19 | 7.39 | 7 | +0.2 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。