品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镁(上海) | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
1#锑99.85% | 71650 | 72150 | 71900 | -- |
0#锑99.90% | 72400 | 73400 | 72900 | -- |
2#锑99.65% | 65150 | 65650 | 65400 | -- |
1#电解锰(袋装) | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
1#电解锰(桶装) | 18000 | 18100 | 18050 | -- |
1#钴(万元/吨) | 33.7 | 35.5 | 34 | -- |
铋锭99.99% | 49800 | 50800 | 50300 | -- |
1#铬 | 49900 | 50900 | 50400 | -- |
1#海绵钛(元/千克) | 65.5 | 67.5 | 66 | -- |
1#海绵锆(元/千克) | 138 | 143 | 140 | -- |
金属硅(553#) | 13150 | 13350 | 13250 | -- |
金属硅(441#) | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
金属硅(3303#) | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
金属硅(2202#) | 16140 | 16340 | 16240 | -- |
金属硅(421#) | 14150 | 14350 | 14250 | -- |
金属硅(411#) | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
精铟99.99%(元/千克) | 1200 | 1240 | 1220 | -35 |
硒粉99.99%(元/千克) | 160.5 | 185.5 | 173 | -- |
硒粉≥99.90%(元/千克) | 150.5 | 175.5 | 163 | -- |
1# 钨条99.95%(元/千克) | 229.5 | 269.5 | 249 | -- |
硒锭99.99%(元/千克) | 165.5 | 190.5 | 178 | -- |
钾98.50% | 109800 | 119800 | 114800 | -- |
1#钠99.70% | 17900 | 23900 | 20900 | -- |
硒锭99.90%(元/千克) | 154.5 | 179.5 | 167 | -- |
铌99.90%(元/千克) | 485 | 635 | 560 | -- |
钒99%(元/千克) | 2480 | 2680 | 2580 | -- |
镓99.99%(元/千克) | 2320 | 2360 | 2340 | -50 |
铍98%(元/千克) | 6440 | 6940 | 6690 | -- |
1#钼99.95%(元/千克) | 263.5 | 278.5 | 271 | -- |
碲99.99%(元/千克) | 548 | 558 | 553 | +2.5 |
铼99.99%(元/千克) | 21000 | 23900 | 22450 | -- |
金属砷99.50% | 6950 | 9150 | 8050 | -- |
1#镁(主产地) | 15400 | 15600 | 15500 | +50 |
2#锑99.65%(湖南) | 70150 | 70650 | 70400 | -- |
钙(还原) | 15900 | 16900 | 16400 | -- |
钙(电解) | 45900 | 46900 | 46400 | -- |
0#镉锭 | 17700 | 18100 | 17900 | +150 |
1#镉锭 | 17200 | 17600 | 17400 | +150 |
锂99%(万元/吨) | 56 | 59 | 57 | +1 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。