| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121010 | -70 | -0.06% |
| 沪镍2104 | 120900 | +270 | +0.22% |
| 沪镍2105 | 120870 | -20 | -0.02% |
| 沪镍2106 | 121010 | -70 | -0.06% |
| 沪镍2107 | 121090 | +60 | +0.05% |
| 沪镍2108 | 121180 | +390 | +0.32% |
| 沪镍2109 | 121280 | -100 | -0.08% |
| 沪镍2110 | 121810 | -590 | -0.48% |
| 沪镍2111 | 121580 | -670 | -0.55% |
| 沪镍2112 | 121870 | +210 | +0.17% |
| 沪镍2201 | 122110 | +270 | +0.22% |
| 沪镍2202 | 121860 | -1280 | -1.04% |
| 沪镍2203 | 122110 | +900 | +0.74% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。