| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121120 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2104 | 120980 | +350 | +0.29% |
| 沪镍2105 | 121010 | +120 | +0.1% |
| 沪镍2106 | 121110 | +30 | +0.02% |
| 沪镍2107 | 121110 | +80 | +0.07% |
| 沪镍2108 | 121140 | +350 | +0.29% |
| 沪镍2109 | 121380 | -- | -- |
| 沪镍2110 | 121530 | -870 | -0.71% |
| 沪镍2111 | 121900 | -350 | -0.29% |
| 沪镍2112 | 121980 | +320 | +0.26% |
| 沪镍2201 | 122120 | +280 | +0.23% |
| 沪镍2202 | 123140 | -- | -- |
| 沪镍2203 | 122120 | +910 | +0.75% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。