品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锑锭≥99.90% | 50000 | 51000 | 50500 | -- |
1#锑锭≥99.85% | 49000 | 50000 | 49500 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 46500 | 48000 | 47250 | -- |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 14900 | 15000 | 14950 | -- |
0#镉锭≥99.995% | 17600 | 18000 | 17800 | -- |
1#镉锭≥99.99% | 17300 | 17700 | 17500 | -- |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 32 | 33.5 | 32 | -0.25 |
精铋≥99.99% | 50000 | 51000 | 50500 | -- |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 76000 | 78000 | 77000 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 65 | 66 | 65 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 245 | 255 | 250 | -- |
金属硅(3303#) | 13500 | 13700 | 13600 | -- |
金属硅(553#) | 11700 | 11900 | 11800 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 1250 | 1300 | 1275 | -25 |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 175 | 215 | 195 | -5 |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 195 | 230 | 212 | -5 |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18500 | 25000 | 21750 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 540 | 700 | 620 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2600 | 2800 | 2700 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 1000 | 1050 | 1025 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 260 | 290 | 275 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 78 | 81 | 79 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 455 | 475 | 465 | -- |
铼99.99%(元/千克) | 25000 | 33000 | 29000 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 13900 | 14000 | 13950 | -- |
金属砷≥99.5% | 8000 | 11000 | 9500 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 180 | 220 | 200 | -5 |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 190 | 225 | 207 | -5 |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 270 | 300 | 285 | -- |
1#镁锭(主产地) | 17000 | 17100 | 17050 | -- |
1#镁锭(上海) | 17800 | 17900 | 17850 | -- |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 48500 | 49000 | 48750 | -- |
钙(还原) | 18300 | 19300 | 18800 | -- |
钙(电解) | 43000 | 46000 | 44500 | -- |
金属硅(441#) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
金属硅(2202#) | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
金属硅(421#) | 12900 | 13100 | 13000 | -- |
金属硅(411#) | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。