行情
  • 0
  • 0

长江有色金属现货报价(2019-04-04)

|
2019-04-04 15:30:01
|
135 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜(旺旺 上冶 江铜) 49510 49610 49560 +310
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) 13790 13830 13810 +70
1#铅(久隆 白银 株冶) 16850 17050 16950 --
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) 23180 24180 23680 +420
1#锌(四川 甘肃 陕西) 23130 23180 23155 +420
1#镍(进口 四川尼科 金川) 104200 105000 104600 +1200
1#锡(云亨 云山 云锡) 148000 149500 148750 --
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) 50610 50910 50760 +310
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) 52760 56760 54760 +310
1#钴(金川 赞比亚) 275000 290000 282500 +2500
R401A专用紫铜管(山东中佳) 54560 54560 54560 +310
1#锑(云南 广西) 44000 45000 44500 -500
铝合金ADC12 (国产) 14770 14970 14870 +70
2#锑(广西 云南) 43500 44500 44000 -500
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) 11800 14800 13300 --
金属硅3303#-2202#(云南 福建) 15000 16000 15500 --
1#镁锭(河南 山西) 18100 18200 18150 -100
1#电解锰(重庆 四川 湖南) 13800 13900 13850 -100
MB超细镍粉200-6500目(江阴) 180 960 570 --
金属铬(进口 锦州) 77500 78500 78000 --
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) 14670 15070 14870 +70
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) 14470 14670 14570 +70
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) 25150 25150 25150 +450
硫酸镍(成冶 金川 吉林) 25500 27500 26500 --
氯化镍(金川 意大利 吉林) 29500 32000 30750 --
1#白银(国产) 3555 3575 3565 +5
磷铜合金(山东 江苏) 51900 52400 52150 +300
钯(上海泽源) 341 346 343 -3

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定