品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 167950 | 23225 | -825 | 13.83% |
铝 | 1108825 | 385425 | -6225 | 34.76% |
锌 | 50900 | 7750 | -1200 | 15.23% |
镍 | 181644 | 66930 | -426 | 36.85% |
锡 | 920 | 100 | +25 | 10.87% |
铅 | 78750 | 1525 | -- | 1.94% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。