行情
  • 0
  • 0

长江有色金属现货报价(2019-04-02)

|
2019-04-02 12:23:31
|
3665 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜(旺旺 上冶 江铜) 49210 49290 49250 -50
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) 13740 13780 13760 +30
1#铅(久隆 白银 株冶) 16950 17150 17050 --
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) 22940 23940 23440 -60
1#锌(四川 甘肃 陕西) 22890 22940 22915 -60
1#镍(进口 四川尼科 金川) 102600 103500 103050 +150
1#锡(云亨 云山 云锡) 148000 149500 148750 --
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) 50290 50590 50440 -50
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) 52450 56450 54450 -50
1#钴(金川 赞比亚) 270000 290000 280000 --
R401A专用紫铜管(山东中佳) 54250 54250 54250 -50
1#锑(云南 广西) 44500 45500 45000 -500
铝合金ADC12 (国产) 14720 14920 14820 +30
2#锑(广西 云南) 44000 45000 44500 -500
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) 11800 14800 13300 --
金属硅3303#-2202#(云南 福建) 15000 16000 15500 --
1#镁锭(河南 山西) 18200 18300 18250 --
1#电解锰(重庆 四川 湖南) 13900 14000 13950 --
MB超细镍粉200-6500目(江阴) 180 960 570 --
金属铬(进口 锦州) 77500 78500 78000 --
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) 14620 15020 14820 +30
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) 14420 14620 14520 +30
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) 24850 24850 24850 -50
硫酸镍(成冶 金川 吉林) 25500 27500 26500 --
氯化镍(金川 意大利 吉林) 29500 32000 30750 --
1#白银(国产) 3535 3555 3545 +5
磷铜合金(山东 江苏) 51600 52100 51850 -50
钯(上海泽源) 342 347 344 +10

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定