行情
  • 0
  • 0

上海有色基本金属现货报价(2019-03-26)

|
2019-03-26 15:30:02
|
0 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
A00铝锭(Al99.70) 13930 13970 13950 -20
1#铅锭(Pb99.994) 17100 17200 17150 --
1#锌锭(Zn99.99) 22520 22620 22570 +240
0#锌锭 22620 22720 22670 +240
1#锡 148500 150000 149250 --
1#电解镍(Ni99.90) 102250 102700 102475 -625
1#金川镍 102550 102800 102675 -625
1#进口镍 102150 102300 102225 -675
1#电解铜Cu_Ag>=99.95% 49080 49320 49200 -150
平水铜 49080 49200 49140 -140
升水铜 49200 49320 49260 -150
湿法铜 18920 19040 18980 -30110
0#火炬牌锌锭 24700 24700 24700 +240
0#葫锌牌锌锭 24580 24580 24580 +240
0#南华牌锌锭 24570 24570 24570 +240
0#红鹭牌锌锭 24450 24450 24450 +150
贵溪铜 49220 49320 49270 -160
0#双燕牌锌锭 24320 24320 24320 +240
1A60铝杆(河南) 360 400 380 +20
φ178铝棒(广东) 440 480 460 -20

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定