品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝锭(99.85%) | 14060 | 14080 | 14070 | -50 |
铝锭(99.7%) | 14000 | 14040 | 14020 | -50 |
1#铅锭 | 17200 | 17300 | 17250 | -25 |
1#锌锭 | 22280 | 22380 | 22330 | +40 |
1#镍 | 102950 | 103350 | 103150 | -275 |
1#锡 | 148550 | 150050 | 149300 | -500 |
0#锌锭 | 22430 | 22530 | 22480 | +40 |
阴极铜(标准) | 49240 | 49460 | 49350 | -600 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。