品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
光亮铜(Cu>99%) | 44600 | 44800 | 44700 | +100 |
#1铜(Cu97%) | 44000 | 44200 | 44100 | +100 |
#2铜(Cu95.5%) | 42200 | 42400 | 42300 | +100 |
62黄铜边角料 | 34700 | 34900 | 34800 | +100 |
黄杂铜(Cu59%) | 34000 | 34200 | 34100 | +100 |
黄铜水箱 | 33800 | 34000 | 33900 | +100 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 27400 | 27600 | 27500 | +100 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32700 | 32900 | 32800 | +100 |
1#动力线(88-92%) | 40100 | 40300 | 40200 | -- |
1#高品位线(77-82%) | 35200 | 35400 | 35300 | -- |
1#电线电缆(70-75%) | 32600 | 32800 | 32700 | +100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 26400 | 26600 | 26500 | +100 |
2#电线电缆(50-55%) | 23300 | 23500 | 23400 | -- |
3#电线电缆(40-45%) | 18500 | 18700 | 18600 | +100 |
3#电线电缆(38-40%) | 17200 | 17400 | 17300 | +100 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 22100 | 22300 | 22200 | -- |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 6900 | 7100 | 7000 | -- |
带壳混合电机锭子(中小) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
电机铜转子Cu15~17% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
废电机(8%-10%) | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。