品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 47580 | +310 | +0.65% |
沪铜1902 | 47510 | +250 | +0.53% |
沪铜1903 | 47580 | +310 | +0.65% |
沪铜1904 | 47610 | +280 | +0.59% |
沪铜1905 | 47510 | +270 | +0.57% |
沪铜1906 | 47450 | +240 | +0.51% |
沪铜1907 | 47460 | +280 | +0.59% |
沪铜1908 | 47500 | +80 | +0.17% |
沪铜1909 | 47540 | +250 | +0.53% |
沪铜1910 | 47590 | +300 | +0.63% |
沪铜1911 | 47600 | +270 | +0.57% |
沪铜1912 | 47600 | +250 | +0.53% |
沪铜1901 | 46940 | -60 | -0.13% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。