| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 6161.50 | +17 | +0.28% |
| LmeS_铝3 | 1771.50 | +12 | +0.68% |
| LmeS_锌3 | 2260.00 | +33 | +1.48% |
| LmeS_铅3 | 1928.00 | -6 | -0.31% |
| LmeS_镍3 | 14010.00 | +165 | +1.19% |
| LmeS_锡3 | 17220.00 | +95 | +0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。