| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 109910 | +90 | +0.08% |
| 沪镍1912 | 110200 | +80 | +0.07% |
| 沪镍2001 | 109790 | +170 | +0.16% |
| 沪镍2002 | 109910 | +90 | +0.08% |
| 沪镍2003 | 109870 | +180 | +0.16% |
| 沪镍2004 | 109850 | +310 | +0.28% |
| 沪镍2005 | 109830 | +380 | +0.35% |
| 沪镍2006 | 109430 | +330 | +0.3% |
| 沪镍2007 | 109000 | +40 | +0.04% |
| 沪镍2008 | 109100 | +310 | +0.28% |
| 沪镍2009 | 109200 | +400 | +0.37% |
| 沪镍2010 | 108900 | -80 | -0.07% |
| 沪镍2011 | 109540 | +530 | +0.49% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。