| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 合金铅(铅字) | 16950 | 17150 | 17050 | -- |
| 软铅(电缆皮) | 15250 | 15450 | 15350 | -- |
| 硬铅(杂铅) | 16450 | 16750 | 16600 | -- |
| 白电瓶铅 | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 电动车电瓶 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 黑电瓶铅(黑胶木) | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。