| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 105690 | +1460 | +1.4% |
| 沪镍1912 | 106110 | +1470 | +1.4% |
| 沪镍2001 | 105690 | +1290 | +1.24% |
| 沪镍2002 | 105690 | +1460 | +1.4% |
| 沪镍2003 | 105570 | +1450 | +1.39% |
| 沪镍2004 | 105530 | +1430 | +1.37% |
| 沪镍2005 | 105550 | +1380 | +1.32% |
| 沪镍2006 | 105100 | +980 | +0.94% |
| 沪镍2007 | 105180 | +960 | +0.92% |
| 沪镍2008 | 105060 | +860 | +0.83% |
| 沪镍2009 | 105300 | +870 | +0.83% |
| 沪镍2010 | 105020 | +500 | +0.48% |
| 沪镍2011 | 105030 | +430 | +0.41% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。