| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 104490 | -820 | -0.78% |
| 沪镍1912 | 104850 | -1660 | -1.56% |
| 沪镍2001 | 104660 | -720 | -0.68% |
| 沪镍2002 | 104490 | -820 | -0.78% |
| 沪镍2003 | 104380 | -810 | -0.77% |
| 沪镍2004 | 104310 | -400 | -0.38% |
| 沪镍2005 | 104430 | -720 | -0.68% |
| 沪镍2006 | 104370 | -60 | -0.06% |
| 沪镍2007 | 104190 | -- | -- |
| 沪镍2008 | 104300 | -730 | -0.7% |
| 沪镍2009 | 104560 | -750 | -0.71% |
| 沪镍2010 | 104320 | -1010 | -0.96% |
| 沪镍2011 | 104590 | -970 | -0.92% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。