| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 141000 | 145000 | 143000 | -- |
| 钨铁(Few80) | 146000 | 150000 | 148000 | -- |
| 硅铁(75%) | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 硅铁(72%) | 5600 | 5800 | 5700 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 9900 | 10000 | 9950 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1040 | 1060 | 1050 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 104000 | 108000 | 106000 | -- |
| 钼铁(mo60) | 105000 | 108000 | 106500 | -1000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7200 | 7400 | 7300 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 200000 | 210000 | 205000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。