| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铜(Cu>99%) | 43000 | 43200 | 43100 | -100 |
| #1铜(Cu97%) | 42400 | 42600 | 42500 | -100 |
| #2铜(Cu95.5%) | 40400 | 40600 | 40500 | -100 |
| 62黄铜边角料 | 32700 | 32900 | 32800 | -100 |
| 黄杂铜(Cu59%) | 31700 | 31900 | 31800 | -100 |
| 黄铜水箱 | 31400 | 31600 | 31500 | -100 |
| 带铁黄铜水箱Cu81% | 25400 | 25600 | 25500 | -100 |
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 32200 | 32400 | 32300 | -100 |
| 1#动力线(88-92%) | 38700 | 38900 | 38800 | -100 |
| 1#高品位线(77-82%) | 34000 | 34200 | 34100 | -- |
| 1#电线电缆(70-75%) | 31400 | 31600 | 31500 | -100 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 25400 | 25600 | 25500 | -100 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 22500 | 22700 | 22600 | -- |
| 3#电线电缆(40-45%) | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
| 铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 地下电缆(Cu7%,Al35%) | 7000 | 7200 | 7100 | -- |
| 带壳混合电机锭子(中小) | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 电机铜转子Cu15~17% | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 废电机(8%-10%) | 5900 | 6100 | 6000 | -100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。