| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 金99.95%(元/克) | 331.8 | 331.8 | 331 | -1.9 |
| 金99.99%(元/克) | 332.1 | 332.1 | 332 | -1.9 |
| 1#银99.99%(元/千克) | 4095 | 4097 | 4096 | -25 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 4080 | 4082 | 4081 | -25 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 4065 | 4067 | 4066 | -25 |
| 铂99.95%(元/克) | 214 | 216 | 215 | -1 |
| 钯99.95%(元/克) | 452 | 454 | 453 | -1 |
| 钌99.95%(元/克) | 74 | 75 | 74 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 1583 | 1584 | 1583 | +2 |
| 铱99.95%(元/克) | 392 | 397 | 394 | +1 |
| 银粉(元/千克) | 4295 | 4395 | 4345 | -25 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。