| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碲≥99.99%(元/千克) | 345 | 355 | 350 | -2.5 |
| 1#镁锭(上海) | 15100 | 15200 | 15150 | -- |
| 1#锑锭≥99.85% | 41000 | 42000 | 41500 | -- |
| 0#锑锭≥99.90% | 42000 | 43000 | 42500 | -- |
| 2#锑锭≥99.65% | 38500 | 39500 | 39000 | -- |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 11850 | 11950 | 11900 | -- |
| 1#电解锰≥99.89%桶装 | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 0#镉锭≥99.995% | 18600 | 19100 | 18850 | -- |
| 1#镉锭≥99.99% | 18100 | 18600 | 18350 | -- |
| 1#钴≥99.6%(万元/吨) | 25 | 27.3 | 26 | -- |
| 精铋≥99.99% | 41000 | 41500 | 41250 | -- |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 53000 | 55000 | 54000 | -- |
| 1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 76 | 80 | 78 | -- |
| 1#海绵锆≥99%(元/千克) | 250 | 260 | 255 | -- |
| 金属硅(553#) | 11500 | 11700 | 11600 | -- |
| 金属硅(441#) | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
| 金属硅(3303#) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
| 金属硅(2202#) | 13700 | 14000 | 13850 | -- |
| 金属硅(421#) | 12300 | 12500 | 12400 | +150 |
| 金属硅(411#) | 12400 | 12600 | 12500 | +150 |
| 铟≥99.99%(元/千克) | 1000 | 1050 | 1025 | -- |
| 硒粉≥99.99%(元/千克) | 105 | 130 | 117 | -- |
| 硒粉≥99.9%(元/千克) | 90 | 120 | 105 | -- |
| 1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 215 | 265 | 240 | -- |
| 硒锭≥99.99%(元/千克) | 100 | 135 | 117 | -- |
| 工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
| 1#钠≥99.7% | 18000 | 24000 | 21000 | -- |
| 硒锭≥99.9%(元/千克) | 95 | 125 | 110 | -- |
| 铌≥99.9%(元/千克) | 430 | 600 | 515 | -- |
| 钒≥99%(元/千克) | 2500 | 2700 | 2600 | -- |
| 镓≥99.99%(元/千克) | 980 | 1000 | 990 | -- |
| 铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
| 1#钼≥99.95%(元/千克) | 265 | 280 | 272 | -- |
| 金属锂≥99%(万元/吨) | 58 | 61 | 59 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 21500 | 29500 | 25500 | -- |
| 金属砷≥99.5% | 7000 | 9200 | 8100 | -- |
| 1#镁锭(主产地) | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
| 2#锑锭≥99.65%湖南 | 40500 | 41500 | 41000 | -- |
| 钙(还原) | 15700 | 16700 | 16200 | -- |
| 钙(电解) | 41000 | 44000 | 42500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。