| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 113200 | -470 | -0.41% |
| 沪镍1912 | 114570 | -730 | -0.63% |
| 沪镍2001 | 113280 | -560 | -0.49% |
| 沪镍2002 | 113200 | -470 | -0.41% |
| 沪镍2003 | 113250 | -400 | -0.35% |
| 沪镍2004 | 113260 | -370 | -0.33% |
| 沪镍2005 | 113190 | -190 | -0.17% |
| 沪镍2006 | 113250 | +350 | +0.31% |
| 沪镍2007 | 112880 | -40 | -0.04% |
| 沪镍2008 | 113000 | -350 | -0.31% |
| 沪镍2009 | 112580 | -720 | -0.64% |
| 沪镍2010 | 112580 | -550 | -0.49% |
| 沪镍2011 | 113030 | -260 | -0.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。