| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 113150 | -520 | -0.46% |
| 沪镍1912 | 114630 | -670 | -0.58% |
| 沪镍2001 | 113300 | -540 | -0.47% |
| 沪镍2002 | 113150 | -520 | -0.46% |
| 沪镍2003 | 113190 | -460 | -0.4% |
| 沪镍2004 | 113190 | -440 | -0.39% |
| 沪镍2005 | 113230 | -150 | -0.13% |
| 沪镍2006 | 113150 | +250 | +0.22% |
| 沪镍2007 | 112880 | -40 | -0.04% |
| 沪镍2008 | 113000 | -350 | -0.31% |
| 沪镍2009 | 112510 | -790 | -0.7% |
| 沪镍2010 | 112520 | -610 | -0.54% |
| 沪镍2011 | 113030 | -260 | -0.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。