| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 102860 | -240 | -0.23% |
| 沪铜2602 | 102550 | -180 | -0.18% |
| 沪铜2603 | 102860 | -240 | -0.23% |
| 沪铜2604 | 103080 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2605 | 103110 | -70 | -0.07% |
| 沪铜2606 | 103130 | -70 | -0.07% |
| 沪铜2607 | 103040 | -170 | -0.16% |
| 沪铜2608 | 103020 | -50 | -0.05% |
| 沪铜2609 | 102960 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2610 | 102740 | -110 | -0.11% |
| 沪铜2611 | 102680 | -100 | -0.1% |
| 沪铜2612 | 102770 | +120 | +0.12% |
| 沪铜2601 | 102200 | -1550 | -1.49% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。