| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 102810 | -1360 | -1.31% |
| 沪铜2601 | 102200 | -1550 | -1.49% |
| 沪铜2602 | 102560 | -1350 | -1.3% |
| 沪铜2603 | 102810 | -1360 | -1.31% |
| 沪铜2604 | 102940 | -1360 | -1.3% |
| 沪铜2605 | 103050 | -1330 | -1.27% |
| 沪铜2606 | 103040 | -1280 | -1.23% |
| 沪铜2607 | 102940 | -1130 | -1.09% |
| 沪铜2608 | 102820 | -1190 | -1.14% |
| 沪铜2609 | 102770 | -1120 | -1.08% |
| 沪铜2610 | 102560 | -1140 | -1.1% |
| 沪铜2611 | 102520 | -1100 | -1.06% |
| 沪铜2612 | 102570 | -1040 | -1% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。