| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 25035 | +445 | +1.81% |
| 沪锌2601 | 25030 | +585 | +2.39% |
| 沪锌2602 | 24980 | +435 | +1.77% |
| 沪锌2603 | 25035 | +445 | +1.81% |
| 沪锌2604 | 25080 | +455 | +1.85% |
| 沪锌2605 | 25060 | +450 | +1.83% |
| 沪锌2606 | 25045 | +430 | +1.75% |
| 沪锌2607 | 25095 | +460 | +1.87% |
| 沪锌2608 | 25100 | +390 | +1.58% |
| 沪锌2609 | 25100 | +385 | +1.56% |
| 沪锌2610 | 25110 | +355 | +1.43% |
| 沪锌2611 | 24980 | +360 | +1.46% |
| 沪锌2612 | 25005 | +350 | +1.42% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。