| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 101750 | -2420 | -2.32% |
| 沪铜2601 | 101300 | -2450 | -2.36% |
| 沪铜2602 | 101500 | -2410 | -2.32% |
| 沪铜2603 | 101750 | -2420 | -2.32% |
| 沪铜2604 | 101860 | -2440 | -2.34% |
| 沪铜2605 | 101910 | -2470 | -2.37% |
| 沪铜2606 | 101970 | -2350 | -2.25% |
| 沪铜2607 | 101860 | -2210 | -2.12% |
| 沪铜2608 | 101900 | -2110 | -2.03% |
| 沪铜2609 | 101710 | -2180 | -2.1% |
| 沪铜2610 | 101500 | -2200 | -2.12% |
| 沪铜2611 | 101630 | -1990 | -1.92% |
| 沪铜2612 | 101530 | -2080 | -2.01% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。