| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 25030 | +440 | +1.79% |
| 沪锌2601 | 25480 | +1035 | +4.23% |
| 沪锌2602 | 24980 | +435 | +1.77% |
| 沪锌2603 | 25030 | +440 | +1.79% |
| 沪锌2604 | 25085 | +460 | +1.87% |
| 沪锌2605 | 25060 | +450 | +1.83% |
| 沪锌2606 | 25025 | +410 | +1.67% |
| 沪锌2607 | 25085 | +450 | +1.83% |
| 沪锌2608 | 25085 | +375 | +1.52% |
| 沪锌2609 | 25060 | +345 | +1.4% |
| 沪锌2610 | 25095 | +340 | +1.37% |
| 沪锌2611 | 25090 | +470 | +1.91% |
| 沪锌2612 | 25100 | +445 | +1.8% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。