| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 101690 | -2480 | -2.38% |
| 沪铜2601 | 101310 | -2440 | -2.35% |
| 沪铜2602 | 101530 | -2380 | -2.29% |
| 沪铜2603 | 101690 | -2480 | -2.38% |
| 沪铜2604 | 101860 | -2440 | -2.34% |
| 沪铜2605 | 101990 | -2390 | -2.29% |
| 沪铜2606 | 102030 | -2290 | -2.2% |
| 沪铜2607 | 101680 | -2390 | -2.3% |
| 沪铜2608 | 101770 | -2240 | -2.15% |
| 沪铜2609 | 101660 | -2230 | -2.15% |
| 沪铜2610 | 101460 | -2240 | -2.16% |
| 沪铜2611 | 101500 | -2120 | -2.05% |
| 沪铜2612 | 101500 | -2110 | -2.04% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。