| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 17610 | +195 | +1.12% |
| 沪铅2601 | 17490 | +170 | +0.98% |
| 沪铅2602 | 17535 | +175 | +1.01% |
| 沪铅2603 | 17605 | +190 | +1.09% |
| 沪铅2604 | 17645 | +190 | +1.09% |
| 沪铅2605 | 17665 | +185 | +1.06% |
| 沪铅2606 | 17650 | +160 | +0.91% |
| 沪铅2607 | 17715 | +185 | +1.06% |
| 沪铅2608 | 17635 | +70 | +0.4% |
| 沪铅2609 | 17725 | +155 | +0.88% |
| 沪铅2610 | 17740 | +120 | +0.68% |
| 沪铅2611 | 17830 | +185 | +1.05% |
| 沪铅2612 | 17765 | +110 | +0.62% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。