| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103150 | -1020 | -0.98% |
| 沪铜2601 | 102480 | -1270 | -1.22% |
| 沪铜2602 | 102820 | -1090 | -1.05% |
| 沪铜2603 | 103130 | -1040 | -1% |
| 沪铜2604 | 103310 | -990 | -0.95% |
| 沪铜2605 | 103420 | -960 | -0.92% |
| 沪铜2606 | 103460 | -860 | -0.82% |
| 沪铜2607 | 103300 | -770 | -0.74% |
| 沪铜2608 | 103220 | -790 | -0.76% |
| 沪铜2609 | 103150 | -740 | -0.71% |
| 沪铜2610 | 103030 | -670 | -0.65% |
| 沪铜2611 | 103000 | -620 | -0.6% |
| 沪铜2612 | 102970 | -640 | -0.62% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。