| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24905 | +315 | +1.28% |
| 沪锌2601 | 24450 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2602 | 24840 | +295 | +1.2% |
| 沪锌2603 | 24905 | +315 | +1.28% |
| 沪锌2604 | 24930 | +305 | +1.24% |
| 沪锌2605 | 24925 | +315 | +1.28% |
| 沪锌2606 | 24880 | +265 | +1.08% |
| 沪锌2607 | 24930 | +295 | +1.2% |
| 沪锌2608 | 24900 | +190 | +0.77% |
| 沪锌2609 | 24970 | +255 | +1.03% |
| 沪锌2610 | 24960 | +205 | +0.83% |
| 沪锌2611 | 24950 | +330 | +1.34% |
| 沪锌2612 | 24915 | +260 | +1.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。