| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103800 | -370 | -0.36% |
| 沪铜2601 | 103150 | -600 | -0.58% |
| 沪铜2602 | 103510 | -400 | -0.38% |
| 沪铜2603 | 103790 | -380 | -0.36% |
| 沪铜2604 | 103940 | -360 | -0.35% |
| 沪铜2605 | 104040 | -340 | -0.33% |
| 沪铜2606 | 104020 | -300 | -0.29% |
| 沪铜2607 | 103860 | -210 | -0.2% |
| 沪铜2608 | 103700 | -310 | -0.3% |
| 沪铜2609 | 103630 | -260 | -0.25% |
| 沪铜2610 | 103500 | -200 | -0.19% |
| 沪铜2611 | 103430 | -190 | -0.18% |
| 沪铜2612 | 103310 | -300 | -0.29% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。