| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103660 | -510 | -0.49% |
| 沪铜2601 | 103280 | -470 | -0.45% |
| 沪铜2602 | 103390 | -520 | -0.5% |
| 沪铜2603 | 103660 | -510 | -0.49% |
| 沪铜2604 | 103850 | -450 | -0.43% |
| 沪铜2605 | 103910 | -470 | -0.45% |
| 沪铜2606 | 103940 | -380 | -0.36% |
| 沪铜2607 | 103870 | -200 | -0.19% |
| 沪铜2608 | 103780 | -230 | -0.22% |
| 沪铜2609 | 103700 | -190 | -0.18% |
| 沪铜2610 | 103560 | -140 | -0.14% |
| 沪铜2611 | 103490 | -130 | -0.13% |
| 沪铜2612 | 103460 | -150 | -0.14% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。