| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 149150 | +8150 | +5.78% |
| 沪镍2601 | 149200 | +8350 | +5.93% |
| 沪镍2602 | 149150 | +8150 | +5.78% |
| 沪镍2603 | 149340 | +8110 | +5.74% |
| 沪镍2604 | 149440 | +7980 | +5.64% |
| 沪镍2605 | 149660 | +7830 | +5.52% |
| 沪镍2606 | 149480 | +7590 | +5.35% |
| 沪镍2607 | 149440 | +7510 | +5.29% |
| 沪镍2608 | 149420 | +7370 | +5.19% |
| 沪镍2609 | 149720 | +7280 | +5.11% |
| 沪镍2610 | 149720 | +7420 | +5.21% |
| 沪镍2611 | 149750 | +7320 | +5.14% |
| 沪镍2612 | 150000 | +7240 | +5.07% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。