| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24840 | +250 | +1.02% |
| 沪锌2601 | 24450 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2602 | 24770 | +225 | +0.92% |
| 沪锌2603 | 24840 | +250 | +1.02% |
| 沪锌2604 | 24870 | +245 | +0.99% |
| 沪锌2605 | 24860 | +250 | +1.02% |
| 沪锌2606 | 24830 | +215 | +0.87% |
| 沪锌2607 | 24735 | +100 | +0.41% |
| 沪锌2608 | 24845 | +135 | +0.55% |
| 沪锌2609 | 24830 | +115 | +0.47% |
| 沪锌2610 | 24770 | +15 | +0.06% |
| 沪锌2611 | 24725 | +105 | +0.43% |
| 沪锌2612 | 24975 | +320 | +1.3% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。