| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103920 | -250 | -0.24% |
| 沪铜2601 | 103280 | -470 | -0.45% |
| 沪铜2602 | 103630 | -280 | -0.27% |
| 沪铜2603 | 103920 | -250 | -0.24% |
| 沪铜2604 | 104030 | -270 | -0.26% |
| 沪铜2605 | 104120 | -260 | -0.25% |
| 沪铜2606 | 104120 | -200 | -0.19% |
| 沪铜2607 | 103950 | -120 | -0.12% |
| 沪铜2608 | 103920 | -90 | -0.09% |
| 沪铜2609 | 103800 | -90 | -0.09% |
| 沪铜2610 | 103690 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2611 | 103650 | +30 | +0.03% |
| 沪铜2612 | 103570 | -40 | -0.04% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。