| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 699000 | 701000 | 700000 | +10000 |
| 钨铁(Few80) | 724000 | 726000 | 725000 | +10000 |
| 硅铁(75%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 硅铁(72%) | 5900 | 6000 | 5950 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13200 | 13400 | 13300 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8500 | 8700 | 8600 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1005 | 1015 | 1010 | +30 |
| 钒铁(FeV50) | 88500 | 90500 | 89500 | -2000 |
| 钼铁(mo60) | 256500 | 259500 | 258000 | -1500 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 10350 | 10550 | 10450 | -400 |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。