| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24475 | +125 | +0.51% |
| 沪锌2601 | 24400 | +100 | +0.41% |
| 沪锌2602 | 24425 | +125 | +0.51% |
| 沪锌2603 | 24475 | +125 | +0.51% |
| 沪锌2604 | 24510 | +130 | +0.53% |
| 沪锌2605 | 24510 | +100 | +0.41% |
| 沪锌2606 | 24490 | +110 | +0.45% |
| 沪锌2607 | 24530 | +120 | +0.49% |
| 沪锌2608 | 24535 | +90 | +0.37% |
| 沪锌2609 | 24540 | -30 | -0.12% |
| 沪锌2610 | 24580 | +160 | +0.66% |
| 沪锌2611 | 24515 | +90 | +0.37% |
| 沪锌2612 | 24585 | +105 | +0.43% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。