| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 13234.5 | +78 | +0.59% |
| LmeS_铝3 | 3190.5 | -5.5 | -0.17% |
| LmeS_锌3 | 3219.5 | +17.5 | +0.55% |
| LmeS_铅3 | 2056 | -4 | -0.19% |
| LmeS_镍3 | 17755 | +155 | +0.88% |
| LmeS_锡3 | 51700 | +2555 | +5.2% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。