| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 103810 | +570 | +0.55% |
| 沪铜2601 | 103330 | +840 | +0.82% |
| 沪铜2602 | 103500 | +480 | +0.47% |
| 沪铜2603 | 103810 | +570 | +0.55% |
| 沪铜2604 | 103990 | +690 | +0.67% |
| 沪铜2605 | 103990 | +620 | +0.6% |
| 沪铜2606 | 103870 | +550 | +0.53% |
| 沪铜2607 | 103760 | +610 | +0.59% |
| 沪铜2608 | 104000 | +1010 | +0.98% |
| 沪铜2609 | 103760 | +870 | +0.85% |
| 沪铜2610 | 103550 | +940 | +0.92% |
| 沪铜2611 | 103550 | +970 | +0.95% |
| 沪铜2612 | 103500 | +940 | +0.92% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。