| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 24575 | +225 | +0.92% |
| 沪锌2601 | 24470 | +170 | +0.7% |
| 沪锌2602 | 24515 | +215 | +0.88% |
| 沪锌2603 | 24575 | +225 | +0.92% |
| 沪锌2604 | 24605 | +225 | +0.92% |
| 沪锌2605 | 24620 | +210 | +0.86% |
| 沪锌2606 | 24600 | +220 | +0.9% |
| 沪锌2607 | 24625 | +215 | +0.88% |
| 沪锌2608 | 24655 | +210 | +0.86% |
| 沪锌2609 | 24685 | +115 | +0.47% |
| 沪锌2610 | 24695 | +275 | +1.13% |
| 沪锌2611 | 24635 | +210 | +0.86% |
| 沪锌2612 | 24605 | +125 | +0.51% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。